- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 9 de 9
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbà | Pedrosillo de los Aires | 1 | 39.000€ | |||
| PAR0001 | Parcel·la | Trabanca | 2 | 12.000€ | |||
| LOC0001 | Local comercial | Vitigudino | 6 | 115 | 14 | 55.000€ | |
| PIS0043 | Pis | Salamanca | 4 | 140 | 23 | 475.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Santa Marta de Tormes | 5 | 255 | 16 | 409.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Salamanca | 4 | 290 | 25 | 350.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Villamayor | 7 | 320 | 18 | 312.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Buenamadre | 9 | 520 | 33 | 148.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Guijuelo | 700 | 2 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 9 de 9