- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 9 de 9
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Locaux | Vitigudino | 6 | 115 | 14 | 55 000 € | |
| PIS0043 | Grand Appartement | Salamanca | 4 | 140 | 23 | 475 000 € | |
| EDF0002 | Immeuble | Guijuelo | 700 | 2 | 150 000 € | ||
| PAR0001 | Terrain | Trabanca | 2 | 12 000 € | |||
| CHA0011 | Villa | Santa Marta de Tormes | 5 | 255 | 16 | 409 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Buenamadre | 9 | 520 | 33 | 148 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Salamanca | 4 | 290 | 25 | 350 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Villamayor | 7 | 320 | 18 | 312 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Pedrosillo de los Aires | 1 | 39 000 € |
De la 1 à 9 de 9