- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 da 9
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | Pedrosillo de los Aires | 1 | 39.000€ | |||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Trabanca | 2 | 12.000€ | |||
| LOC0001 | Locali commercialie | Vitigudino | 6 | 115 | 14 | 55.000€ | |
| PIS0043 | Appartamento | Salamanca | 4 | 140 | 23 | 475.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Santa Marta de Tormes | 5 | 255 | 16 | 409.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Salamanca | 4 | 290 | 25 | 350.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Villamayor | 7 | 320 | 18 | 312.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Buenamadre | 9 | 520 | 33 | 148.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Guijuelo | 700 | 2 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 9 da 9