- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Terreno urbano | Pedrosillo de los Aires | 1 | €39.000 | |||
| CHA0004 | Moradia isolada | Villamayor | 7 | 320 | 18 | €312.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Salamanca | 4 | 290 | 25 | €350.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Buenamadre | 9 | 520 | 33 | €148.000 | |
| PAR0001 | Lote | Trabanca | 2 | €12.000 | |||
| CHA0011 | Moradia isolada | Santa Marta de Tormes | 5 | 255 | 16 | €409.000 | |
| LOC0001 | Loja | Vitigudino | 6 | 115 | 14 | €55.000 | |
| PIS0043 | Apartamento | Salamanca | 4 | 140 | 23 | €475.000 | |
| EDF0002 | Edifício | Guijuelo | 700 | 2 | €150.000 |
Mostrando 1 a 9 de 9