- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Pedrosillo de los Aires | 1 | 39.000€ | |||
| CHA0004 | Casa / Chalet | Villamayor | 7 | 320 | 18 | 312.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Salamanca | 4 | 290 | 25 | 350.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Buenamadre | 9 | 520 | 33 | 148.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Trabanca | 2 | 12.000€ | |||
| CHA0011 | Casa / Chalet | Santa Marta de Tormes | 5 | 255 | 16 | 409.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Vitigudino | 6 | 115 | 14 | 55.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Salamanca | 4 | 140 | 23 | 475.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Guijuelo | 700 | 2 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9